Ratones Paranoicos, se presentó anoche viernes 14 en Captain Blue Xl - Córdoba, donde realizó un repaso por sus grandes éxitos como "Sigue Girando"," Rock del gato", “Para Siempre” y presentó temas de su nuevo material que comenzará a grabar durante noviembre, y contará con la producción de Andrew Oldham, la participación de Muddy Waters Jrs. e incluirá un tema de Luis Alberto Spinetta.
Tras su noche histórica en la entrega de los Grammy Latinos 2008, donde se llevó los 5 premios a los que estaba nominado, el músico, cantante y compositor colombiano, Juanes, presentó ayer, en todo el mundo, su nuevo álbum "La vida es un ratico en vivo".
Se trata de una reedición del multipremiado álbum que salió a la venta el año pasado y que ha vendido más de 2 millones de CDs y 7 millones de canciones digitales, incluyendo tonos móviles. En esta nueva edición se incluyen los temas inéditos "Odio por amor", mismo que fue presentado en TV en la mencionada gala de los Grammy Latinos y que ya ocupa los primeros lugares en las radios, incluyendo a TOP LATINO, donde ya ocupa el puesto 6 del ranking.
| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Aruba | Reload | Chan chan | 1 |
| Bolivia | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Brasil | Britney Spears | Womanizer | 1 |
| Chile | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| Colombia | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Costa Rica | Ha-Ash | No te quiero nada | 1 |
| Cuba | Waldo | Juguete caro | 1 |
| Ecuador | Juan Fernando Velasco | No más | 1 |
| España | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 |
| Guatemala | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Honduras | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| México | Reik | Inolvidable | 1 |
| Panamá | Mach & Daddy | Te quiero tanto | 1 |
| Paraguay | Madonna | Give it 2 me | 1 |
| Perú | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta | 1 |
| Puerto Rico | Nickelback | Gotta be somebody | 1 |
| República Dominicana | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| El Salvador | Britney Spears | Womanizer | 1 |
| Uruguay | Coldplay | Viva la vida | 1 |
| EE. UU. | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 |
| Venezuela | Juan Miguel | Si mis padres hablaran | 1 |
| TOP LATINO SEMANA 46 - 2008 | |||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 2 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | 17 | 1 (7) |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Inolvidable | Reik | 9 | 1 (1) |
| 3 | 3 | 6 | 3 | El último vals | La Oreja De Van Gogh | 14 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | Lloro por ti | Enrique Iglesias | 16 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 15 | I kissed a girl | Katy Perry | 15 | 4 |
| 6 | 6 | 9 | 9 | Odio por amor | Juanes | 6 | 6 |
| 7 | NI | Womanizer | Britney Spears | 1 | 7 | ||
| 8 | 7 | 11 | 10 | Vuelvo | Beto Cuevas | 7 | 7 |
| 9 | 14 | 16 | 28 | Como duele | Ricardo Arjona | 4 | 9 |
| 10 | 12 | 14 | 21 | Tenía tanto que darte | Nena Daconte | 7 | 10 |
- TOP LATINO de la semana: LUIS FONSI - No me doy por vencido (7 semanas en el N° 1)
- Ingreso Más Alto: BRITNEY SPEARS - Womanizer (TOP 7)
- El Gran Salto: EL CANTO DEL LOCO - Peter Pan (Del TOP 34 al TOP 12)
- Más semanas en lista: JULIETA VENEGAS - El presente (25 semanas)
- Nuevos ingresos:
- VICTOR & LEO - Borboletas (TOP 16)
- WISIN & YANDEL - Dime que te pasó (TOP 28)
- JUAN MIGUEL - Si mis paredes hablaran (TOP 30)
- DADDY YANKEE - Llamado de emergencia (TOP 33)
- BABASÓNICOS - Microdancing (TOP 34)
- KATY PERRY - Hot n’ cold (TOP 38)
- KUDAI - Nada es igual (TOP 39)
- Entrevista de la semana: MIGUELITO
- Estreno Mundial: LAURA PAUSINI - En cambio no
- Más sonada de tu país: MACH & DADDY - Te extraño tanto (Panamá)
- Ganador "Tú decides": BLENDA - Panorama (remix)



